
尺寸(长宽高mm):
170*129*180
重量 :
2kg

| 参数名称 | 数值 |
| 额定新氢流量 | 1200NLPM |
| 前端进气压力 | 10bar |
| 使用温度 | -40°C~105°C |
| 供电电压 | DC24V |
| 比例阀PWM频率 | 400~500Hz |
| 泄压阀 | 210kPa开启,260kPa全开,200kPa回座 |
| 低压压力传感器 | 测量范围0~500kPa,输出信号0.5~4.5VDC |
| 高压压力传感器 | 测量范围0~2MPa,输出信号0.5~4.5VDC |
110kW燃料电池电堆系统,可以定制开发
具有主动控制、压力输出稳定、多重安全保护、集成度高、模块化设计等特点
Q_CAERI H1.005-2023 燃料电池发动机用引射器总成技术规范