
尺寸(长宽高mm):
262*200*124
重量 :
7.5kg

| 1 | 噪声 | <65db@3000rpm、<70db@6000rpm |
| 2 | 寿命 | ≥10000h |
| 3 | 安全性 | 防爆功能符合GB 3836.1 ⅡC(Ⅱ类C级) |
| 4 | 额定压升 | 0.4bar |
| 5 | 控制方面 | can通信 |
| 6 | 最大输出流量 | ≥450l/min |
| 7 | 电机工作转速 | (400~6000)rpm |
| 8 | 工作环境温度 | (-40~85)℃ |
| 9 | 氢气腔密封压力 | 3bar.a压力条件下泄漏量≤15cc/h |
60kW 燃料电池系统
控制器与泵一体化设计,DC24V供电,多种破冰策略。
QC/T 1208-2024 燃料电池发动机用氢气循环泵
Q/KRDL 61-2021氢循环泵总成技术条件