R&D Evaluation (Jiangsu)
Vehicle Evaluation Battery Evaluation Electric Drive Evaluation Charging EvaluationHydrogen Inspection and Testing (Jiangsu)
Fuel Cell Stack Testing Fuel Cell System Testing Fuel Cell Subsystem Testing Basic Performance Testing PEM Electrolyzer Testing MW-class Hydrogen Power Station/Electrolyzer On-site Testing
试验设备

| 项目 | 参数名称 | 参数规格 |
| 技术参数 | 最大测量功率范围 | 350kw |
| 最大激励功率 | 20kw | |
| 最大激励电流 | 200A | |
| 测量模式 | 直流模式、定频模式、多频模式、扫频模式 | |
| 整堆阻抗测量范围 | 10mΩ~10Ω | |
| 电化学交流阻抗频率范围 | 10μHz~1MHz | |
| 通道阻抗测量范围 | 0.1mΩ~10Ω | |
| 通道阻抗测量精度 | 士 1%rd. | |
| 多通道数据采集 | 支持12通道同步采样 | |
| 通道电压测量范围 | OV~1000V | |
| 通道电压测量精度 | 士0.25%rd. | |
| 通道电流测量范围 | OA~1000A | |
| 通道电流测量精度 | 士0.04%rd.土0.008%f.s. | |
| 最大采样率 | 1MS/s | |
| 带宽 | DC~100kHz | |
| 分辨率 | 16bit | |
| 数据处理 | 参数设定 | 支持采样率、采样周期、等关键参数设定 |
| 数据库管理 | 支持测试项目管理、用户自定义测试工况信息 | |
| 数据存储 | 支持输出.tdms、.csv、.txt等常规格式文件支持数据截图、存储PNG格式图片 | |
| 输出结果 | 支持输出电压、电流曲线图支持输出直流信号噪声分布图支持输出 Bode 图、Nyquist 图、相位图支持输出定频阳抗图 | |
| **数据处理分析 | **支持数据有效性验证**支持基于 DRT 弛豫时间数据解析 | |
| 数据交互 | 具备Enthernet通信**CAN 通信接口,支持设备与系统测试台进行数据信息交互、阻抗数据与用户数据同步传输 | |
| 数据保护 | 设备内置NAS服务器支持Raid1冗余保护 | |
| 紧急停机 | 支持手动按钮/自动监控执行动作支持欠压保护、过压保护、过温保护、过功率保护支持与系统测试台架配置同步急停联动 | |
| 工作环境 | 工作场所 | 室内使用,污染度2 |
| 工作温湿度范围 | -5°C~45°C 90%RH以下(没有结露) | |
| 保存温湿度范围 | -30°C~45°C 90%RH 以下(没有结露) | |
| 适用标准 | 安全性EN61010EMCEN61326 Cass A | |
| 设备尺寸及重量 | 电源工频电源 | 额定电源电压:AC100V~AC240V(考虑额定电源电压士10%的电压波动)额定电源频率:50Hz/60Hz预计过渡过电压:2500V最大额定功率:30VA |
| 接口 | LAN、CAN | |
| 外形尺寸 | 约650WX1650HX850Dmm(不含突起物) | |
| 重量 | <350kg | |
| 质保 | 保修期 | 2年(连接器、线缆等:非质保对象) |
试验设备

| 项目 | 参数名称 | 参数规格 |
| 技术参数 | 操作模式★ | 恒电位仪/恒电流仪/零电阻电流计/频响分析仪 |
| 功率模式 | 双功率:±32V@1.5A,±15V@3A | |
| 上升时间 | <250 ns | |
| 切换速率 | <10uVrms | |
| 系统性能 | 最小时基 | 3.33μs |
| 本底噪音 | 10uVrm | |
| 浮地功能★ | 具备 | |
| 电极体系★ | 2-3-4-5,21电极体系 | |
| 电流测量 | 量程 | 3pA~3000mA |
| 最小电流分辨 | 100aA | |
| 扫描速率 | 循环伏安和线性伏安扫描速率 | 1ΜV/s~8000V/s |
| 电位测量 | 精度(直流) | <0.1% 满量程 |
| 恒电位范围 | ±5V,±12V两个控制范围 | |
| 最小电位分辨 | 1μV | |
| 最小电位阶跃 | 12.5μV | |
| 阻抗特性 | 电化学交流阻抗频率范围★ | 10μHz~1MHz |
| AC幅值(峰-峰) | 5 uV~2.3V | |
| 输入阻抗★ | >> 1014OHms|| < 0.2 pF | |
| 测量模式 | 可进行控制电位或控制电流下的频率扫描 | |
| 电流放大器 | 电流范围★ | ±30A |
| 大电流条件下EIS频率范围★ | 10μHz~300KHz | |
| 仪器噪声 | <2μV rms | |
| 转换速率 | 20V/μs | |
| IR补偿 | 模式 | 电流截断;正向反馈 |
| 最小截断时间 | 33μs | |
| 最大截断时间 | 715s | |
| 软件 | 测试功能 | 一体化软件,包括脉冲伏安、交流阻抗、直流腐蚀、脉冲伏安、临界点蚀、电化学噪音、频率调制、电化学信号分析、电化学能源软件包等不同化学分析方法,软件终身免费升级 |
| 开放源程序★ | 软件开放源代码,便于二次开发 | |
| 扩展功能 | 临界点蚀测试 | 可连接临界点蚀温度测试装置进行临界点蚀测试测试 |
| 光谱测试 | 可连接拉曼光谱做光谱电化学测试 | |
| 设备可连接电堆测试台并提供电化学功能及软件整合;提供设备循环伏安测定报告;提供设备线性测定报告;提供关于设备与电堆测试台匹配验证的测试报告。 | ||